<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: La moneda.</title>
	<link>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/</link>
	<description>Lo bueno, si breve... dos veces breve.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:03:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: Nere</title>
		<link>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-21</link>
		<author>Nere</author>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:03:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-21</guid>
					<description>Hacer esta pregunta en plena época de exámenes es un crimen. Voy a darle vueltas al tema y te propondré una respuesta más tarde o más temprano (espero que sea antes de 7 años)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hacer esta pregunta en plena época de exámenes es un crimen. Voy a darle vueltas al tema y te propondré una respuesta más tarde o más temprano (espero que sea antes de 7 años)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Nere</title>
		<link>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-22</link>
		<author>Nere</author>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:04:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-22</guid>
					<description>Espera, me faltan datos. ¿Qué escoge cada uno? ¿quién escoge primero?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espera, me faltan datos. ¿Qué escoge cada uno? ¿quién escoge primero?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Idgie W. McGregor</title>
		<link>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-23</link>
		<author>Idgie W. McGregor</author>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:04:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-23</guid>
					<description>En principio da igual quién escoja primero, pero supongo que este problema sólo tendría sentido si cada uno apuesta siempre al mismo resultado. Ten en cuenta que mi pregunta no es "quién gana", sino si la condición impuesta anula la ventaja de la moneda trucada.
Tienes siete años a partir de hoy, ni un día más ni uno menos :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En principio da igual quién escoja primero, pero supongo que este problema sólo tendría sentido si cada uno apuesta siempre al mismo resultado. Ten en cuenta que mi pregunta no es &#8220;quién gana&#8221;, sino si la condición impuesta anula la ventaja de la moneda trucada.<br />
Tienes siete años a partir de hoy, ni un día más ni uno menos :-)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Idgie W. McGregor</title>
		<link>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-24</link>
		<author>Idgie W. McGregor</author>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:05:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-24</guid>
					<description>A ver, he eliminado tu último comentario porque te estabas haciendo un lío y vas a liar todavía más a los demás. En el supuesto que planteo da igual lo que coja uno u otro, quién gane o quién pierda. Se trata de saber si la probabilidad de que salga cara se iguala a la probabilidad de que salga cruz.
Es un acertijo que le planteé a mis padres (que son matemáticos) hace muchos años, y que hoy se me ocurrió reformular de una forma más "literaria".
Mi lógica me dice que la respuesta a si ambas condiciones se anulan es "sí", pero siempre he querido que alguien me lo resuelva de una forma un poco más científica.
Al fin y al cabo yo siempre "he sido de letras"...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver, he eliminado tu último comentario porque te estabas haciendo un lío y vas a liar todavía más a los demás. En el supuesto que planteo da igual lo que coja uno u otro, quién gane o quién pierda. Se trata de saber si la probabilidad de que salga cara se iguala a la probabilidad de que salga cruz.<br />
Es un acertijo que le planteé a mis padres (que son matemáticos) hace muchos años, y que hoy se me ocurrió reformular de una forma más &#8220;literaria&#8221;.<br />
Mi lógica me dice que la respuesta a si ambas condiciones se anulan es &#8220;sí&#8221;, pero siempre he querido que alguien me lo resuelva de una forma un poco más científica.<br />
Al fin y al cabo yo siempre &#8220;he sido de letras&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Fanshawe</title>
		<link>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-25</link>
		<author>Fanshawe</author>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:05:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-25</guid>
					<description>¿Y si mejor nos lo jugamos a los chinos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y si mejor nos lo jugamos a los chinos?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Idgie W. McGregor</title>
		<link>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-26</link>
		<author>Idgie W. McGregor</author>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:06:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-26</guid>
					<description>Alberto, hombre, no me seas aguafiestas... Mira que te hago trampas también :-p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alberto, hombre, no me seas aguafiestas&#8230; Mira que te hago trampas también :-p</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Nere</title>
		<link>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-27</link>
		<author>Nere</author>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:06:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-27</guid>
					<description>Eh, había entendido tu pregunta después de la primera aclaración.

Ok,ok, ya no mareo más al personal.

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh, había entendido tu pregunta después de la primera aclaración.</p>
<p>Ok,ok, ya no mareo más al personal.</p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Fanshawe</title>
		<link>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-28</link>
		<author>Fanshawe</author>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:07:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-28</guid>
					<description>¡Tres con las que saques!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Tres con las que saques!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Anónimo</title>
		<link>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-29</link>
		<author>Anónimo</author>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:07:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-29</guid>
					<description>Siete! Siete con las que saques tú!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siete! Siete con las que saques tú!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Alfiler</title>
		<link>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-30</link>
		<author>Alfiler</author>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:08:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-30</guid>
					<description>Hola Mj.
He empezado hoy a leer tu blog (pinta muy bien), y no me he podido resistir a resolver este problemilla (espero que tus padres no se rían de un aficionado ;-):

Probabilidad real cruz: 0,8
Probabilidad real cara: 0,2
(obviamos otras posibilidades como cantos, desintegración de monedas, ...)

Suponiendo que los resultados que se invierten son los de las tiradas pares:

Tiradas impares: probabilidad modificada cruz = 0,8
Tiradas pares: probabilidad modificada cruz = 1 - probabilidad real cruz = 0,2

Siendo N el número de tiradas:

Si N=1 (1 sola jugada, impar, sin invertir)
probabilidad total cruz = probabilidad real cruz = 0,8

Si N es par (probabilidad total = Suma(probabilidades de cada suceso) / Número de experimentos)
probabilidad total cruz = (0,8 * N/2) / N + (0,2 * (N/2)) / N = 0,4 + 0,1 = 0,5

Si N es impar (hay una tirada más impar que par)
probabilidad total cruz = (0,8 * ((N-1)/2 + 1)) / N + (0,2 * (N-1)/2)) / N = (...) = 0,5 + (0,3 / N)

Por tanto, las condiciones se igualan solo si el número de tiradas es par (o si es infinito)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mj.<br />
He empezado hoy a leer tu blog (pinta muy bien), y no me he podido resistir a resolver este problemilla (espero que tus padres no se rían de un aficionado ;-):</p>
<p>Probabilidad real cruz: 0,8<br />
Probabilidad real cara: 0,2<br />
(obviamos otras posibilidades como cantos, desintegración de monedas, &#8230;)</p>
<p>Suponiendo que los resultados que se invierten son los de las tiradas pares:</p>
<p>Tiradas impares: probabilidad modificada cruz = 0,8<br />
Tiradas pares: probabilidad modificada cruz = 1 - probabilidad real cruz = 0,2</p>
<p>Siendo N el número de tiradas:</p>
<p>Si N=1 (1 sola jugada, impar, sin invertir)<br />
probabilidad total cruz = probabilidad real cruz = 0,8</p>
<p>Si N es par (probabilidad total = Suma(probabilidades de cada suceso) / Número de experimentos)<br />
probabilidad total cruz = (0,8 * N/2) / N + (0,2 * (N/2)) / N = 0,4 + 0,1 = 0,5</p>
<p>Si N es impar (hay una tirada más impar que par)<br />
probabilidad total cruz = (0,8 * ((N-1)/2 + 1)) / N + (0,2 * (N-1)/2)) / N = (&#8230;) = 0,5 + (0,3 / N)</p>
<p>Por tanto, las condiciones se igualan solo si el número de tiradas es par (o si es infinito)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Idgie W. McGregor</title>
		<link>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-31</link>
		<author>Idgie W. McGregor</author>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:08:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-31</guid>
					<description>Pues eso. Si ya decía yo... :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues eso. Si ya decía yo&#8230; :P</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Lola</title>
		<link>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-1850</link>
		<author>Lola</author>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 18:52:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-1850</guid>
					<description>Jajaja... yo también sentía una cierta urticaria mental con la estadística, pero al final acabé viendo la parte práctica del asunto, aunque sólo fuera de cara a los debates electorales. Me has recordado una cosa que quería poner en un post... a ver si la pongo un día de estos. Sí, es de estadística... creativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja&#8230; yo también sentía una cierta urticaria mental con la estadística, pero al final acabé viendo la parte práctica del asunto, aunque sólo fuera de cara a los debates electorales. Me has recordado una cosa que quería poner en un post&#8230; a ver si la pongo un día de estos. Sí, es de estadística&#8230; creativa.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Oyros</title>
		<link>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-1859</link>
		<author>Oyros</author>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 17:08:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cuentosminimos.com/2005/01/31/la-moneda/#comment-1859</guid>
					<description>Hace años, durante uno de esos debates pre-electorales, cierto analista de "prestigio" decía una de esas frases que podríamos encontrar en un sobre de azúcar mientras tomas un café. ¿Es interesante? No lo sé, pero por aquí la dejo...

"Hay tres clases de mentiras: las pequeñas, las grandes y las estadísticas".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace años, durante uno de esos debates pre-electorales, cierto analista de &#8220;prestigio&#8221; decía una de esas frases que podríamos encontrar en un sobre de azúcar mientras tomas un café. ¿Es interesante? No lo sé, pero por aquí la dejo&#8230;</p>
<p>&#8220;Hay tres clases de mentiras: las pequeñas, las grandes y las estadísticas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
